Tulokset kausi 2015 – 2016
Lohipilkkicupin kokonaistilanne 25.3.2016:
Suurimman kalan 3 704 g sai Tero Hakkarainen Kuopiosta. Kala nousi 12.3. Heinäveden Palokista.
Pienimmän kalan 586 g sai Mika Nyman Lapinlahdelta, pyyntipaikka 6.1. Nurmeksen Lokinlammelta.
Arvonta kaikkien osanottajien kesken: palkinto meni Ritva Pietikäiselle Iisalmeen.
Aika | Paikka | Tulokset | |
1 | Su 3.1.2016 | Satama, Iisalmi | Klikkaa tuloslistaan |
2 | Ke 6.1.2016 | Lokinlampi, Nurmes | Klikkaa tuloslistaan |
Ke 6.1.2016 *) | Lokinlampi, Nurmes | Pm-lohipilkki tulokset | |
3 | Su 10.1.2016 | Mustalampi, Heinävesi | Klikkaa tuloslistaan |
4 | Su 14.2.2016 | HUOM! Kirkkolahti, Liperi, pilkkikilpailu siirretty Heinäveden Mustalammelle | Klikkaa tuloslistaan |
5 | Su 21.2.2016 | Satama, Iisalmi | Klikkaa tuloslistaan |
6 | La 12.3.2016 | Palokki, Heinävesi | Klikkaa tuloslistaan |
7 | pe 25.3.2016 | HUOM! Aika ja paikka muuttunut. Kirkkolahti, Liperi (28.3.2016) siirretty Iisalmen satamaan pitkäperjantaiksi 25.3.2016. Lisätietoja esitteestä. | Klikkaa tuloslistaan |
*) Pilkkikilpailussa ratkottiin samalla Pohjois-Karjalan piirin lohipilkkimestaruus.
Cupin sarjat: MIEHET, NAISET ja NUORET ALLE 19 v. (1997 ja myöhemmin syntyneet).